«город Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва» седьмого созыва
одномандатный избирательный округ № 1 «Есенинский»
ФИО | Кравцов Сергей Викторович |
Год рождения | 1958 |
Место рождения | г. Кызыл, Тувинская автономная область |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, г. Кызыл |
Сведения о профессиональном образовании | профессиональное образование – Кызылский Государственный педагогический институт, 1981, |
Занимаемая должность (или род занятий) | Индивидуальный предприниматель |
Выдвижение кандидата | Выдвинут Тувинским региональным отделением политической партии ««ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Член политической партии «ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 02.08.2026 г. № 20) |
одномандатный избирательный округ № 1 «Есенинский»
ФИО | Кагай-Оол Аяс Витальевич |
Год рождения | 1979 |
Место рождения | г. Туран Тувинская АССР |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский район, г. Туран |
Сведения о профессиональном образовании | "Кызылское училище искусств", 2001 |
Основное место работы или службы | МБОУ ДО "Детско-юношеский центр города Турана" |
Занимаемая должность (или род занятий) | Педагог |
Выдвижение кандидата | Выдвинут Тувинским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 04.08.2026 г. № 33) |
одномандатный избирательный округ № 2 «Больничный»
ФИО | Кара-Сал Алена Сергеевна |
Год рождения | 1983 |
Место рождения | с.Самагалтай, Тес-Хемский район, Тувинская АССР |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, г. Кызыл |
Сведения о профессиональном образовании | ФГБОУ ВПО "Тувинский государственный университет", 2013 |
Занимаемая должность (или род занятий) | Временно неработающая |
Выдвижение кандидата | Выдвинут Тувинским региональным отделением политической партии ««ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Член политической партии ««ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 02.08.2026 г. № 21) |
одномандатный избирательный округ № 2 «Больничный»
ФИО | Карьянова Алина Игорьевна |
Год рождения | 1987 |
Место рождения | п. Аржаан Пий-Хемский район Тувинская АССР |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Новосибирская область, г. Новосибирск |
Сведения о профессиональном образовании | ГБОУ ВПО "Кемеровская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения РФ, 2013 |
Основное место работы или службы | Филиал Государственного фонда "Защитники Отечества" по Республике Тыва в Пий-Хемском районе |
Занимаемая должность (или род занятий) | Социальный координатор |
Выдвижение кандидата | Выдвинута Тувинским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Сторонник Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 04.08.2026 г. № 34) |
одномандатный избирательный округ № 3 «Найырал»
ФИО | Монгуш Долаана Ажылчыновна |
Год рождения | 1975 |
Место рождения | с Россия, г. Туран, Тувинская АССР |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Тандинский кожуун, сумон Дурген |
Сведения о профессиональном образовании | Балгазынское ПТУ-2, 1993 |
Основное место работы или службы | ГБУ РТ "Дургенский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
Занимаемая должность (или род занятий) | Младшая медсестра |
Выдвижение кандидата | Выдвинут Тувинским региональным отделением политической партии ««ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Член политической партии ««ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 02.08.2026 г. № 22) |
одномандатный избирательный округ № 3 «Найырал»
ФИО | Нурсат Субудай Валерьевич |
Год рождения | 1996 |
Место рождения | с. Найырал Пий-Хемского района Республики Тыва |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, арбан Найырал |
Сведения о профессиональном образовании | ГБПУ РТ Тувинский политехнический техникум, 2015 |
Основное место работы или службы | ЕДДС администрации Пий-Хемского кожууна |
Занимаемая должность (или род занятий) | Оперативный дежурный |
Выдвижение кандидата | Выдвинут Тувинским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Сторонник Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 04.08.2026 г. № 35) |
одномандатный избирательный округ № 4 «Пролетарский»
ФИО | Куулар Светлана Егоровна |
Год рождения | 1982 |
Место рождения | гор.Абакан |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, г. Кызыл |
Сведения о профессиональном образовании | "Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)", 2009 |
Занимаемая должность (или род занятий) | Временно неработающая |
Выдвижение кандидата | Выдвинута КПРФ - ТУВИНСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Член КПРФ – политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 02.08.2026 г. № 19) |
одномандатный избирательный округ № 4 «Пролетарский»
ФИО | Ооржак Салида Саниевна |
Год рождения | 1968 |
Место рождения | с. Кунгуртуг, Кызылского района, Тувинской АССР |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, г. Кызыл, Интернациональная д. 17, кв. 8, |
Занимаемая должность (или род занятий) | Пенсионер |
Выдвижение кандидата | Выдвинут Тувинским региональным отделением политической партии ««ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Член политической партии ««ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 02.08.2026 г. № 23) |
одномандатный избирательный округ № 4 «Пролетарский»
ФИО | Лакпар Аясмаа Александровна |
Год рождения | 1995 |
Место рождения | Россия с. Тарлаг Пий-Хемский район Республика Тыва |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский район, г. Туран |
Сведения о профессиональном образовании | ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет", 2019 |
Основное место работы или службы | МБУ "Молодежный центр Бии-Хем |
Занимаемая должность (или род занятий) | Директор |
Выдвижение кандидата | Выдвинута Тувинским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Сторонник Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 04.08.2026 г. № 36) |
одномандатный избирательный округ № 5 «Северный»
ФИО | Чорунмаа Аделина Хулер-Ооловна |
Год рождения | 2000 |
Место рождения | Россия, г. Кызыл, Республика Тыва |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Кызылский кожуун, сумон Кара-Хаак |
Сведения о профессиональном образовании | ГБПОУ РТ "Тувинский политехнический техникум", 2019 |
Основное место работы или службы | ИП Хирбээ Юлия Романовна |
Занимаемая должность (или род занятий) | Администратор-организатор |
Выдвижение кандидата | Выдвинут Тувинским региональным отделением политической партии ««ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Член политической партии ««ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 02.08.2026 г. № 24) |
одномандатный избирательный округ № 5 «Северный»
ФИО | Бабичев Сергей Игоревич |
Год рождения | 1995 |
Место рождения | г. Туран Республики Тыва |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, г. Кызыл |
Сведения о профессиональном образовании | ФГБОУ "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" г. Москва |
Основное место работы или службы | Государственное казенное учреждение Республики Тыва "Туранское лесничество" |
Занимаемая должность (или род занятий) | Директор |
Выдвижение кандидата | Выдвинут Тувинским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Сторонник Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 04.08.2026 г. № 37) |
одномандатный избирательный округ № 6 «Спортивный»
ФИО | Ковальногих Татьяна Михайловна |
Год рождения | 1970 |
Место рождения | с. Уюк, Пий-Хемского района, Тувинской АССР |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, г. Туран |
Сведения о профессиональном образовании | Тувинский сельскохозяйственный техникум, 1990 |
Основное место работы или службы | МБДОУ ДС №2 г. Турана Пий-Хемского кожууна Республики Тыва |
Занимаемая должность (или род занятий) | Младший воспитатель |
Выдвижение кандидата | Выдвинут Тувинским региональным отделением политической партии ««ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Член политической партии ««ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 02.08.2026 г. № 25) |
одномандатный избирательный округ № 6 «Спортивный»
ФИО | Монгуш Доржу-Белек Сергеевич |
Год рождения | 1988 |
Место рождения | г. Кызыл |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский район, с. Хут |
Сведения о профессиональном образовании | Среднее общее образование, МБОУ СОШ №9 г.Кызыл |
Основное место работы или службы | ООО "Маралхоз Туран" |
Занимаемая должность (или род занятий) | Инженер -бригадир |
Выдвижение кандидата | Выдвинут Тувинским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Сторонник Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 04.08.2026 г. № 38) |
одномандатный избирательный округ № 7 «Молодежный»
ФИО | Чорунмаа Эмма Эрес-Ооловна |
Год рождения | 1977 |
Место рождения | г. Ак-Довурак |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, г. Кызыл |
Занимаемая должность (или род занятий) | Индивидуальный предприниматель |
Выдвижение кандидата | Выдвинут Тувинским региональным отделением политической партии ««ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Член политической партии ««ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 02.08.2026 г. № 26) |
одномандатный избирательный округ № 7 «Молодежный»
ФИО | Сат Александр Мадыр-Оолович |
Год рождения | 1971 |
Место рождения | с. Тарлаг Пий-Хемского района Тувинской АССР |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, г. Туран |
Основное место работы или службы | МБОУ СОШ №2 города Турана |
Занимаемая должность (или род занятий) | Учитель родного языка и литературы |
Выдвижение кандидата | Выдвинут Тувинским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 04.08.2026 г. № 39) |
одномандатный избирательный округ № 8 «Западный»
ФИО | Шагжы Белек Хереловна |
Год рождения | 1997 |
Место рождения | г. Кызыл |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва,г. Кызыл |
Сведения о профессиональном образовании | ГАПОУ Новосибирской области "Новосибирский колледж печати и информационных технологий", 2018 |
Занимаемая должность (или род занятий) | Временно неработающая |
Выдвижение кандидата | Выдвинут Тувинским региональным отделением политической партии ««ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Член политической партии ««ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 02.08.2026 г. № 27) |
одномандатный избирательный округ № 8 «Западный»
ФИО | Ооржак Менги Нагаан-Оолович |
Год рождения | 1975 |
Место рождения | с. Бай-Тал Бай-Тайгинский район Тувинская АССР |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский район, г. Туран |
Сведения о профессиональном образовании | Тывинский государственный университет, 1999 |
Основное место работы или службы | МБОУ СОШ №2 города Турана |
Занимаемая должность (или род занятий) | Учитель родного языка и литературы |
Выдвижение кандидата | Выдвинута Тувинским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 04.08.2026 г. № 40) |
одномандатный избирательный округ № 9 «Комсомольский»
ФИО | Дударева Наталья Александровна |
Год рождения | 1958 |
Место рождения | пгт. Хову-Аксы, Чеди-Хольского района, Тувинской автномной области |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Кызылский кожуун, пгт. Каа-Хем |
Занимаемая должность (или род занятий) | Пенсионер |
Выдвижение кандидата | Выдвинут Тувинским региональным отделением политической партии ««ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Член политической партии ««ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 02.08.2026 г. № 28) |
одномандатный избирательный округ № 9 «Комсомольский»
ФИО | Гончарова Анна Александровна |
Год рождения | 1983 |
Место рождения | г. Туран Пий-Хемского района Республики Тыва |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский район, г. Туран |
Сведения о профессиональном образовании | Тывинский государственный университет, 2005, ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" г. Москва, 2015 |
Основное место работы или службы | МБДОУ детский сад №2 города Турана |
Занимаемая должность (или род занятий) | Заведующая |
Выдвижение кандидата | Выдвинута Тувинским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Сторонник Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 04.08.2026 г. № 41) |
одномандатный избирательный округ № 10 «Центральный»
ФИО | Асташкина Валентина Евдокимовна |
Год рождения | 1947 |
Место рождения | г. Закаменск Республики Бурятия |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, г. Кызыл |
Сведения о профессиональном образовании | профессиональное образование – Красноярский кооперативный техникум, 1976 |
Занимаемая должность (или род занятий) | Пенсионер |
Выдвижение кандидата | Выдвинут Тувинским региональным отделением политической партии ««ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Член политической партии «ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 02.08.2026 г. № 29) |
одномандатный избирательный округ № 10 «Центральный»
ФИО | Салчак Арсен Николаевич |
Год рождения | 1983 |
Место рождения | пос. Хадын Пий-Хемского района Республики Тыва |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский район, с. Хадын |
Сведения о профессиональном образовании | Кызылский транспортный техникум, 2018, ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет", 2026 |
Занимаемая должность (или род занятий) | Военная служба в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту в войсковой части 55115 |
Выдвижение кандидата | Выдвинута Тувинским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 04.08.2026 г. № 42) |
одномандатный избирательный округ № 11 «Пушкинский»
ФИО | Бюрбю Елена Ивановна |
Год рождения | 1969 |
Место рождения | с. Эрзин Эрзинского района Тувинской АССР |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва,г. Кызыл |
Основное место работы или службы | ГБУЗ РТ "Республиканская психиатрическая больница" |
Занимаемая должность (или род занятий) | Младшая медсестра |
Выдвижение кандидата | Выдвинут Тувинским региональным отделением политической партии ««ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Член политической партии «ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 02.08.2026 г. № 30) |
одномандатный избирательный округ № 11 «Пушкинский»
ФИО | Ховалыг Сылдыс Владимирович |
Год рождения | 1982 |
Место рождения | с. Тоора-Хем Тоджинского района Тувинской АССР |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский район, г. Туран |
Сведения о профессиональном образовании | Школа прапорщиков СибВО по ВУС, 2004 |
Основное место работы или службы | ГБУ дополнительного образования "Пий-Хемская спортивная школа Республики Тыва" |
Занимаемая должность (или род занятий) | Заведующий хозяйственной части |
Выдвижение кандидата | Выдвинут Тувинским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Сторонник Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 04.08.2026 г. № 43) |
одномандатный избирательный округ № 12 «Южный»
ФИО | Чыпсымаа Азиат Александрович |
Год рождения | 1980 |
Место рождения | с. Эрзин Эрзинский район Тувинская АССР |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, г. Кызыл |
Сведения о профессиональном образовании | Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-промышленный университет "Синергия" г. Москва, 2020 |
Занимаемая должность (или род занятий) | Военная служба в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту в войсковой части 12274 |
Выдвижение кандидата | Самовыдвижение |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 02.08.2026 г. № 18) |
одномандатный избирательный округ № 12 «Южный»
ФИО | Сат Чодураа Алексеевна |
Год рождения | 1991 |
Место рождения | Россия с. Кочетово Тандинский район Республики Тува |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, г. Кызыл |
Сведения о профессиональном образовании | Краевой ГБОУ СПО "Барнаульский базовый медицинский колледж", 2012 |
Основное место работы или службы | ГБУЗ РТ "Перинатальный центр Республики Тыва " |
Занимаемая должность (или род занятий) | Акушерка |
Выдвижение кандидата | Выдвинут Тувинским региональным отделением политической партии ««ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Член политической партии «ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 02.08.2026 г. № 31) |
одномандатный избирательный округ № 12 «Шивилигский»
ФИО | Куулар Ирина Станиславовна |
Год рождения | 1988 |
Место рождения | с. Маралосовхоз Ермаковского района Красноярского края |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Пий-Хемский район, арбан Шивилиг |
Сведения о профессиональном образовании | ФГБОУ ВПО "Новосибирский государственный аграрный университет", 2012 |
Основное место работы или службы | Пий-Хемский филиал ГБУ "Республиканский центр ветеринарии" |
Занимаемая должность (или род занятий) | Заведующая |
Выдвижение кандидата | Выдвинута Тувинским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 04.08.2026 г. № 44) |
одномандатный избирательный округ № 13 «Шивилигский»
ФИО | Арланмай Артем Андреевич |
Год рождения | 1997 |
Место рождения | г. Кызыл |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва,г. Кызыл |
Сведения о профессиональном образовании | Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2022 |
Занимаемая должность (или род занятий) | Индивидуальный предприниматель |
Выдвижение кандидата | Выдвинут Тувинским региональным отделением политической партии ««ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Сведения о принадлежности кандидата к политической партии | Член политической партии ««ЛДПР – Либерально-демократической партии России» |
Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидата (решение территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна Республики Тыва от 02.08.2026 г. № 32) |